200 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1281970 22:00 | 2,5,10 | 11,16,18 | 24,26 | 34,40 | 46 | 51,52,56 | 67,69 | 71,72,76,78 | Z | 6 | ![]() |
| 1281969 21:55 | 2,5,6,7, 9 | 19 | 23,24,28 | 34,36,37,39 | 47 | 56,58 | 64,66 | 77,80 | Z | 7 | ![]() |
| 1281968 21:50 | 4,6 | 16,17,19 | 21,24,26 | 36,40 | 41,45,47,49 | 64,67 | 71,72,73,74 | I | 6 | ![]() | |
| 1281967 21:45 | 2,3,5 | 12 | 26,28 | 34,39 | 51,52,53,55, 57 | 62,63,65,66 | 72,74,78 | Z | 2 | ![]() | |
| 1281966 21:40 | 1,5,6,8, 10 | 11,18 | 26 | 35,36 | 41,44,46,47 | 51,54,58 | 72,75,79 | Z | 6 | ![]() | |
| 1281965 21:35 | 7,10 | 12 | 23,24,27 | 33,34 | 41,42,44,45 | 54,55,58 | 61,64 | 74,76,77 | Z | 4 | ![]() |
| 1281964 21:30 | 1,9 | 12,17,18,20 | 31,36,40 | 47 | 52,55,57,58, 59,60 | 61,62 | 72,76 | Z | 2 | ![]() | |
| 1281963 21:25 | 2,6,7 | 12,13,16,20 | 37 | 45,49 | 52,54,58 | 64,68,69 | 73,76,77,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1281962 21:20 | 2,7 | 12 | 24,28,29,30 | 38 | 42,43,45,46 | 51,54,58 | 63,65,66 | 71,75 | Z | 5 | ![]() |
| 1281961 21:15 | 5 | 11,13,14,18, 19 | 22,28,30 | 34 | 41,44,47,48 | 53,56,57 | 70 | 71,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1281960 21:10 | 1,2 | 11,14,17 | 21,23,29 | 32,35,38 | 41,44,50 | 52,56 | 62,65,68 | 78 | Z | 2 | ![]() |
| 1281959 21:05 | 3,5,9,10 | 14 | 22,23,26,30 | 32,33,40 | 44,46,50 | 51 | 64 | 72,73,78 | Z | 3 | ![]() |
| 1281958 21:00 | 1,4,8,10 | 17,18 | 32,33,40 | 42,45 | 51,57,59 | 62,63,64,66, 68 | 72 | Z | 2 | ![]() | |
| 1281957 20:55 | 4 | 25,30 | 32,33,34,35, 36,39 | 41,42,46 | 51,53,58 | 69,70 | 75,77,79 | M | 5 | ![]() | |
| 1281956 20:50 | 3,6 | 16,19,20 | 22,23,25,27 | 38 | 44 | 51,54,59 | 62,65,66,68 | 72,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1281955 20:45 | 1,2,5,9, 10 | 11,15 | 23,24,25,26, 27,28 | 34,40 | 42,43,50 | 52,60 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1281954 20:40 | 1,2,7 | 12,15,16,20 | 28,29 | 32,37 | 52,53,54,55 | 66,68,69 | 78,79 | Z | 2 | ![]() | |
| 1281953 20:35 | 1,4 | 12,13 | 31,32,34,36, 38,40 | 44 | 51,52,53,59 | 66,67 | 71,73,76 | Z | 1 | ![]() | |
| 1281952 20:30 | 2,8,10 | 11,14,16,17 | 24,25,29 | 39,40 | 41,47 | 51 | 66 | 71,74,76,78 | Z | 1 | ![]() |
| 1281951 20:25 | 3 | 15,16,20 | 22,27,29 | 38,39 | 41,46,48,49 | 51,55,57,60 | 63,67 | 79 | M | 9 | ![]() |
| 1281950 20:20 | 3,5,8,9 | 11 | 29,30 | 31,36,37,38, 39 | 43,45 | 55,59,60 | 64,65,67 | M | 5 | ![]() | |
| 1281949 20:15 | 8 | 15,16 | 21,22,26,30 | 33,36,38 | 43,46 | 51,52,53,57, 60 | 62,66 | 71 | Z | 6 | ![]() |
| 1281948 20:10 | 12,20 | 21,25,26,27 | 31,36,40 | 42,45,46 | 56 | 61,63,68 | 71,74,76,77 | Z | 6 | ![]() | |
| 1281947 20:05 | 6,7 | 18,20 | 21,23,29 | 33,39 | 42,44,46,48 | 55,60 | 61,64,66,70 | 80 | Z | 10 | ![]() |
| 1281946 20:00 | 5,10 | 13,16,18 | 24,25 | 33,37 | 41,43,46,48 | 51,54,55,58, 59 | 61 | 74 | M | 3 | ![]() |
| 1281945 19:55 | 3,10 | 12,13,15,17 | 28,30 | 32,40 | 51,52,56,57 | 66,70 | 73,75,76,78 | Z | 10 | ![]() | |
| 1281944 19:50 | 3,7 | 12,13,18,19, 20 | 22,23 | 32,36,37 | 42,43,46,49 | 56 | 68 | 76,79 | Z | 6 | ![]() |
| 1281943 19:45 | 11,13,15 | 23,28 | 42,43,44,45, 46 | 51,57 | 65,67,68 | 71,73,74,75, 77 | M | 3 | ![]() | ||
| 1281942 19:40 | 1,5 | 13,18,19,20 | 30 | 32,33,36,39 | 41,43,45 | 53 | 65 | 71,74,76,79 | M | 3 | ![]() |
| 1281941 19:35 | 2,4,5,7 | 16 | 21 | 35,38,39 | 46 | 51,52,58 | 61,62,67 | 73,75,77,80 | M | 2 | ![]() |
| 1281940 19:30 | 4,7 | 16 | 22,25,27 | 31,37,39 | 42,43,49,50 | 52,55 | 65,68,70 | 72,74 | I | 2 | ![]() |
| 1281939 19:25 | 4,10 | 19 | 21 | 31,34,35,37 | 41,44,48,50 | 57,58,59 | 64,65,67,69 | 75 | M | 4 | ![]() |
| 1281938 19:20 | 1,4,5 | 11,12,18 | 21,23,26,29, 30 | 36,39 | 42,48 | 64,68 | 77,79,80 | Z | 1 | ![]() | |
| 1281937 19:15 | 3 | 19,20 | 23,24,25,29 | 31,33,38,39 | 44,45,47,48 | 58,59 | 68 | 76,78 | M | 8 | ![]() |
| 1281936 19:10 | 1,5,9,10 | 11,13,16 | 23,28 | 31 | 45 | 58 | 61,65 | 71,74,75,77, 78,80 | M | 1 | ![]() |
| 1281935 19:05 | 3,5 | 13,15,16 | 21,22,24,25, 28 | 35,37 | 47 | 52,60 | 63,67,69 | 73,76 | M | 5 | ![]() |
| 1281934 19:00 | 1,4,5,7, 9 | 13,20 | 24 | 49 | 52,54,59,60 | 63,64,67 | 71,73,78,79 | M | 4 | ![]() | |
| 1281933 18:55 | 3,4,5 | 11,12 | 26 | 32,36 | 43,45,47,49, 50 | 51,55,58 | 62,69 | 72,79 | M | 2 | ![]() |
| 1281932 18:50 | 2 | 17,18 | 24,29 | 31,32,33,39, 40 | 41,42,45,48 | 54,59 | 67 | 75,79,80 | M | 9 | ![]() |
| 1281931 18:45 | 4,7,9,10 | 13,16,20 | 22,23,28 | 37 | 41,43 | 58 | 61,68 | 73,74,77,79 | M | 3 | ![]() |
| 1281930 18:40 | 2,8,10 | 11,16,18,20 | 25 | 35,39 | 43,46,47,48, 49 | 52 | 63,65,66,69 | I | 9 | ![]() | |
| 1281929 18:35 | 2,7 | 17 | 28 | 35,36 | 42 | 53,54,55,59 | 61,63,66,68 | 72,75,78,79, 80 | I | 8 | ![]() |
| 1281928 18:30 | 2,4,9,10 | 12,13,20 | 22,30 | 35,38 | 41,43,44,46 | 51,54 | 62 | 75,78 | Z | 2 | ![]() |
| 1281927 18:25 | 1,3,10 | 11,12,15,17 | 28,29 | 33,39 | 42,48,50 | 51,56,59 | 61,66,70 | M | 1 | ![]() | |
| 1281926 18:20 | 7 | 16,18 | 27 | 33,34 | 42,44,45,48, 50 | 52,53,54,60 | 62,64,67,69 | 74 | Z | 4 | ![]() |
| 1281925 18:15 | 1,2,3 | 13,14,16 | 22,26,29 | 33,38 | 41,42,43,46, 50 | 51 | 67 | 74,78 | Z | 3 | ![]() |
| 1281924 18:10 | 4,10 | 16,17,18,19 | 22,27,30 | 31,32 | 45,48,49 | 54,59 | 62 | 73,78,79 | Z | 9 | ![]() |
| 1281923 18:05 | 5,8,9 | 11,15,19 | 25 | 32,33,36,37 | 45,49 | 54 | 62,63,68 | 71,74,79 | M | 5 | ![]() |
| 1281922 18:00 | 4,6,10 | 17 | 21,23,26 | 32,39 | 43,44,45,48, 50 | 61,62,66,69 | 77,79 | I | 6 | ![]() | |
| 1281921 17:55 | 7 | 12,13,18,20 | 26 | 32,36,40 | 43,48 | 56 | 61,66,67,69, 70 | 78,79,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1281920 17:50 | 2,9 | 12,17,19 | 21,24,27 | 36,39 | 42,45,47,48, 49 | 55 | 66,67 | 77,80 | M | 7 | ![]() |
| 1281919 17:45 | 1,3 | 14,19,20 | 25,28,29,30 | 31,35,39,40 | 43,45,48 | 64,67 | 71,73 | M | 3 | ![]() | |
| 1281918 17:40 | 3,4,7 | 12,13 | 24,28,30 | 31,34 | 42,47 | 53,58 | 62,66 | 72,74,75,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1281917 17:35 | 5,6 | 12,15,16,18, 20 | 28,30 | 31,40 | 45 | 53,59 | 62,64,69 | 71,72,76 | Z | 2 | ![]() |
| 1281916 17:30 | 1,2,5,7 | 17,18 | 25,27,28,29 | 31 | 55,57,59 | 61,68,69 | 73,78,79 | M | 7 | ![]() | |
| 1281915 17:25 | 1,6 | 14 | 21,23,25,26, 27,28 | 37,39 | 41,46,48 | 54 | 61,66 | 72,73,77 | M | 1 | ![]() |
| 1281914 17:20 | 1,9,10 | 12,13,16 | 22,26 | 33,39,40 | 45 | 56 | 61,63,64 | 71,72,74,77 | I | 2 | ![]() |
| 1281913 17:15 | 9 | 14,18,20 | 21,22 | 33,37,40 | 41,42 | 58 | 61,62,66 | 71,73,76,78, 79 | Z | 1 | ![]() |
| 1281912 17:10 | 1,8 | 11,20 | 21,23,26,27 | 32,37,40 | 41,47,50 | 56,58 | 62 | 71,77,78 | I | 1 | ![]() |
| 1281911 17:05 | 2,4,8 | 11,13,15 | 22,29,30 | 31,33,35,36 | 41,45 | 54 | 61,63,64,68 | M | 1 | ![]() | |
| 1281910 17:00 | 1,3,4,6, 9 | 12,13,18,19 | 29 | 34,39 | 41,46,49 | 53 | 66,68 | 79,80 | M | 9 | ![]() |
| 1281909 16:55 | 2,6,7,10 | 12,13,16 | 21,22,25 | 37,39 | 45,48 | 52,56,58 | 69,70 | 75 | Z | 2 | ![]() |
| 1281908 16:50 | 1,5,8 | 11,14 | 24,25,29 | 32,39 | 42,43,45,47 | 56 | 62,65 | 75,76,79 | M | 5 | ![]() |
| 1281907 16:45 | 7,10 | 12,13,14,18, 20 | 26,30 | 31,33,37 | 47 | 51,54,59 | 68,70 | 78,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1281906 16:40 | 2,5,6,8 | 11,14,20 | 25,28 | 32,33,35,38, 40 | 47 | 54,56,57 | 66,67 | Z | 5 | ![]() | |
| 1281905 16:35 | 3,8 | 11,13,14 | 23,24,26,27 | 35,36,37,39 | 48 | 51 | 65,68 | 72,74,76 | I | 6 | ![]() |
| 1281904 16:30 | 8,9 | 11,13 | 23,25,29 | 31,37,39,40 | 41 | 54,55,56 | 70 | 74,76,78,79 | M | 9 | ![]() |
| 1281903 16:25 | 5 | 17,19 | 29,30 | 31,32,36,38 | 41,44,49 | 52,54,60 | 62,64,66,70 | 79 | Z | 9 | ![]() |
| 1281902 16:20 | 4,7,8,9 | 11,16 | 21,24,25,27 | 31,33,34,39 | 44,47 | 52,60 | 63 | 80 | M | 4 | ![]() |
| 1281901 16:15 | 2,6 | 14,17,20 | 23,24,25,28 | 31,38 | 51,53,55 | 64,70 | 72,73,77,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1281900 16:10 | 1 | 11,12,15,18 | 21,22,24 | 36,38 | 41,47 | 51,57,60 | 63,69,70 | 75,79 | M | 1 | ![]() |
| 1281899 16:05 | 16,18,19 | 29 | 36,37 | 41,47 | 55 | 62,64,65,68, 69,70 | 72,73,75,78, 79 | M | 9 | ![]() | |
| 1281898 16:00 | 1,2,7 | 13,15 | 26 | 31,33,36,40 | 41,42 | 55,59 | 65,66,67,68 | 72,75 | M | 5 | ![]() |
| 1281897 15:55 | 1,9 | 11,12,15 | 24,25 | 33,38,40 | 42,44 | 53,54,59 | 70 | 72,74,75,76 | Z | 4 | ![]() |
| 1281896 15:50 | 2,4 | 11,16 | 21,29 | 37,40 | 43,44,46,50 | 52,58,59 | 61,62,63 | 71,74 | Z | 1 | ![]() |
| 1281895 15:45 | 1,6,8 | 14,17,19 | 21,26 | 32,34,37,38, 39 | 54,55,57,60 | 66,67 | 71 | I | 7 | ![]() | |
| 1281894 15:40 | 5,9 | 20 | 28,30 | 31,33,36,37, 38 | 41,42,50 | 51 | 70 | 71,74,78,79, 80 | Z | 10 | ![]() |
| 1281893 15:35 | 4,9 | 12 | 25,28 | 34,36 | 44,45,48 | 52,53 | 61,63,65,69 | 71,73,77,78 | M | 8 | ![]() |
| 1281892 15:30 | 2,9 | 11,20 | 26,27,28 | 33,35,36,40 | 45,48 | 52,58 | 65 | 71,73,76,79 | I | 8 | ![]() |
| 1281891 15:25 | 4,9 | 15 | 22,26,28,29 | 32,35,39 | 41,43,46,47 | 62,63,66 | 71,73,78 | M | 9 | ![]() | |
| 1281890 15:20 | 2,3,6,10 | 20 | 26 | 32,33,36,38 | 41,42,46 | 52,58,59 | 62,63,64 | 73 | Z | 2 | ![]() |
| 1281889 15:15 | 5,8,10 | 20 | 21,24 | 35,37 | 44 | 52,53,58,60 | 62,66 | 71,73,75,76, 78 | Z | 5 | ![]() |
| 1281888 15:10 | 2,3,4 | 13,14,16,18 | 24 | 31,36,40 | 41,42,43 | 53,55 | 68 | 72,73,78 | Z | 3 | ![]() |
| 1281887 15:05 | 1,2,6,8 | 17,18 | 22 | 32,38,40 | 41,43,45,50 | 58,59 | 66,67,68 | 79 | Z | 8 | ![]() |
| 1281886 15:00 | 4,7 | 11,14,15,17 | 24,27 | 37,39,40 | 46,50 | 51,53,58 | 66 | 74,75,76 | I | 7 | ![]() |
| 1281885 14:55 | 1,8 | 11,14,18 | 23,25,26,28, 30 | 38,40 | 41,43 | 51,60 | 62,66 | 75,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1281884 14:50 | 6,9,10 | 17,18,20 | 23,27,30 | 43,44,45,47, 49 | 54,55 | 63,68,70 | 76 | I | 10 | ![]() | |
| 1281883 14:45 | 4,6,7,8 | 17,20 | 23,28 | 33 | 41,43 | 51,59,60 | 62,65,68,69 | 72,77 | M | 7 | ![]() |
| 1281882 14:40 | 6,9 | 12,19 | 29 | 31,34,37,39, 40 | 46,48 | 58,59 | 62,65,67,69 | 76,77 | M | 9 | ![]() |
| 1281881 14:35 | 1 | 12 | 22,30 | 32,36,37,39 | 45,48 | 51,52,54,60 | 63,68 | 72,78,79,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1281880 14:30 | 7,10 | 14 | 26 | 33,36,37,39 | 43,49 | 53,54,55,58 | 64,69 | 71,74,75,77 | M | 4 | ![]() |
| 1281879 14:25 | 7,9 | 13,14,15,20 | 21,30 | 43,48 | 54,55,56,57, 58 | 62,65 | 72,73,77 | M | 5 | ![]() | |
| 1281878 14:20 | 1,2,5,10 | 17,20 | 22,26,27,28 | 33,34,36 | 53,54,60 | 63,68 | 74,75 | Z | 10 | ![]() | |
| 1281877 14:15 | 4,5,6,9 | 14,16,17,19 | 25,29 | 34,37 | 43,45,49 | 52,58 | 61,62 | 80 | M | 9 | ![]() |
| 1281876 14:10 | 7,8 | 17 | 22,26 | 31,32,35,40 | 43,46,49 | 54,56 | 61,65,69 | 71,76,80 | I | 6 | ![]() |
| 1281875 14:05 | 1,4 | 11,13,17,18 | 21,23,24,29, 30 | 41,42,43 | 58,59 | 70 | 71,72,75 | M | 1 | ![]() | |
| 1281874 14:00 | 1,3 | 13,19 | 29,30 | 42,44 | 55,58,59 | 61,62,66,69 | 71,73,77,78, 79 | M | 9 | ![]() | |
| 1281873 13:55 | 3 | 12,19,20 | 21,23,27 | 31,34 | 45,47 | 51 | 64,66,69 | 71,72,73,76, 78 | M | 1 | ![]() |
| 1281872 13:50 | 3 | 13,14,17,19 | 22,28 | 33 | 44,45,46,48, 50 | 54,57,58 | 65,67 | 72,73 | I | 3 | ![]() |
| 1281871 13:45 | 4,6 | 11,13,17,19 | 22,23,24,29 | 33,40 | 49 | 54,57,60 | 62,65 | 71,78 | M | 4 | ![]() |
| 1281870 13:40 | 2,8 | 17 | 23,25 | 32,33,35,37, 40 | 42,44,50 | 56,58 | 62,65,66,67 | 76 | Z | 2 | ![]() |
| 1281869 13:35 | 2,7,10 | 19,20 | 23,25,29,30 | 32,40 | 42,43,50 | 52,56 | 62,64,66 | 73 | Z | 2 | ![]() |
| 1281868 13:30 | 2,5 | 13,14,17,18, 19 | 26,27 | 35,37,39 | 54,57,58 | 65,70 | 72,73,75 | M | 7 | ![]() | |
| 1281867 13:25 | 2,5 | 15,20 | 29 | 33,38 | 41,42,45,50 | 51,52,58,59, 60 | 61,65,69 | 80 | M | 5 | ![]() |
| 1281866 13:20 | 1,2,4,8 | 13,15 | 21,25,26,29, 30 | 37,38 | 49 | 51,55 | 64,65,66 | 78 | M | 5 | ![]() |
| 1281865 13:15 | 1,9 | 11,15,19 | 23,25,26,30 | 38 | 51,53,60 | 69,70 | 71,74,75,76, 77 | M | 1 | ![]() | |
| 1281864 13:10 | 2,5 | 14,18,19 | 23,24 | 31,35 | 41,47 | 53,58 | 67 | 71,72,73,74, 78,79 | M | 8 | ![]() |
| 1281863 13:05 | 6 | 13,15,16 | 21,22,23,26 | 38,39,40 | 46,50 | 54,56 | 65,68 | 71,76,79 | Z | 6 | ![]() |
| 1281862 13:00 | 1,2,4,5 | 12,14,15 | 21,27,30 | 33 | 45,48,50 | 51 | 61,63,65 | 74,77 | M | 5 | ![]() |
| 1281861 12:55 | 2,8,10 | 13,14,19 | 25,28 | 31,33 | 43,45 | 60 | 61,62,65,68, 70 | 73,80 | I | 3 | ![]() |
| 1281860 12:50 | 3,6,7,9, 10 | 11,14,15,16 | 21,22,25,30 | 54 | 64,68 | 72,73,78,79 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1281859 12:45 | 10 | 12,16 | 25,30 | 31,36,37,39, 40 | 41,45,50 | 58 | 63,65,66 | 74,76,78 | Z | 10 | ![]() |
| 1281858 12:40 | 1,4,7 | 14,19 | 37,40 | 42,45 | 51,52,53,57, 59 | 65,67,69 | 71,76,78 | M | 7 | ![]() | |
| 1281857 12:35 | 6,7,10 | 17 | 22,25,26,28 | 39 | 43,49 | 52,53,54,55, 58,59 | 66,68 | 71 | I | 6 | ![]() |
| 1281856 12:30 | 1,8,10 | 12,14,16 | 21,22,23,24, 29,30 | 33,37,39 | 46 | 57,60 | 71,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1281855 12:25 | 1,6,7,10 | 11,17,20 | 23,28 | 38 | 45,50 | 55,56,59 | 61,62,65,69, 70 | M | 10 | ![]() | |
| 1281854 12:20 | 5,7 | 14,18 | 30 | 32,36,38 | 42,44,45,47, 48 | 61,62,64,65, 69 | 77,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1281853 12:15 | 1,2 | 15,18,19 | 21,26 | 43,44,45,47 | 52,54,55,56, 59 | 65,67,69 | 77 | M | 5 | ![]() | |
| 1281852 12:10 | 12,18,20 | 22,29 | 31,33,35,36 | 52,54,58 | 62,64,67,68 | 72,73,74,75 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1281851 12:05 | 9 | 14,15,20 | 23,24,29 | 40 | 41,42 | 51,54,55,59 | 66,68 | 72,76,78,79 | Z | 9 | ![]() |
| 1281850 12:00 | 3 | 12,15,19 | 26 | 36,39 | 42,43,45,48 | 52,53,54,58 | 63 | 73,74,76,80 | Z | 3 | ![]() |
| 1281849 11:55 | 3,6,7 | 12,13,15,19 | 27 | 31,39,40 | 41,42 | 63,67,69,70 | 74,76,80 | M | 10 | ![]() | |
| 1281848 11:50 | 1,2,4,8, 10 | 20 | 21,22,28 | 33,36,40 | 42,45 | 53,57 | 65,66 | 78,79 | Z | 10 | ![]() |
| 1281847 11:45 | 2,5,8,10 | 18 | 21,23,30 | 31,38,39 | 42,48 | 56,57 | 66 | 72,74,76,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1281846 11:40 | 1,3,4 | 14 | 22,24,25,27, 28 | 37,38,39 | 41,50 | 58 | 64,70 | 73,74,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1281845 11:35 | 2,5,9 | 12 | 25,29 | 39 | 44,46,49 | 58,59 | 63,70 | 71,74,75,77, 79,80 | M | 9 | ![]() |
| 1281844 11:30 | 1,3,4,5 | 17 | 21,27,28,30 | 31,34,39 | 44,50 | 65,67,70 | 71,72,74 | M | 4 | ![]() | |
| 1281843 11:25 | 2,3,4,7, 9,10 | 15,19 | 21,30 | 38 | 42,43,47,48 | 52,60 | 62,63,68 | Z | 2 | ![]() | |
| 1281842 11:20 | 4,6,8 | 11 | 22,23,25 | 33,35,38,40 | 42,46,47 | 55,56 | 69 | 71,72,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1281841 11:15 | 8 | 12,17,18,20 | 26,28,30 | 32,37 | 49 | 54,59 | 62,63,64,66, 67 | 75,77 | Z | 7 | ![]() |
| 1281840 11:10 | 1,3 | 13,14,17,20 | 22 | 31,37,39 | 42,45,46 | 51,52 | 69,70 | 77,78,80 | M | 7 | ![]() |
| 1281839 11:05 | 6 | 12,14,15,17, 18 | 24,25,26,28, 29,30 | 37,38 | 45 | 59 | 61,64,68 | 73 | Z | 8 | ![]() |
| 1281838 11:00 | 6,7 | 11,15,16 | 21,24,26,27, 28 | 32,40 | 41,43,49 | 53 | 63,68,70 | 72 | I | 3 | ![]() |
| 1281837 10:55 | 1 | 11,18 | 21,24,28,29 | 36,37 | 46,50 | 52,55,56,57, 58 | 66,67 | 71,76 | Z | 6 | ![]() |
| 1281836 10:50 | 3 | 16,20 | 23,26 | 31,37,38 | 41,47,48,49, 50 | 52,53,60 | 62,64,68 | 76 | Z | 6 | ![]() |
| 1281835 10:45 | 3,5,6 | 21,25 | 38 | 43,46,48 | 52,53,54 | 62,68,69,70 | 74,76,77,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1281834 10:40 | 2,8,10 | 12,13,15 | 24,28,30 | 31,32,37 | 41,45,48,49 | 60 | 64 | 73,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1281833 10:35 | 1,6,7,9 | 11,20 | 26,29 | 32,36,40 | 46,47 | 51,57 | 65,67,70 | 71,78 | M | 6 | ![]() |
| 1281832 10:30 | 1,4,5,9, 10 | 11,16 | 21,25,26,30 | 34,36 | 52,53,55 | 62,64,69 | 74 | Z | 4 | ![]() | |
| 1281831 10:25 | 5 | 20 | 26,27 | 31,33,38 | 46 | 53,55,58,60 | 62,64,66,68, 70 | 71,72,75 | Z | 5 | ![]() |
| 1281830 10:20 | 2,10 | 14,17,19 | 26,28,30 | 32,40 | 41 | 51,52,53 | 61,62,64,68 | 75,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1281829 10:15 | 3,7 | 13,14,16,17, 18 | 23,25 | 32,38 | 43,45,47,48 | 52 | 65,68 | 71,75 | M | 3 | ![]() |
| 1281828 10:10 | 3,9 | 13 | 23,26 | 32,33,38,40 | 41,47,49 | 51,54,55 | 63,64,69 | 76,79 | M | 3 | ![]() |
| 1281827 10:05 | 3,6,9 | 13,20 | 21,23,25,26 | 38,39,40 | 48 | 57,59,60 | 67,68,69 | 80 | M | 10 | ![]() |
| 1281826 10:00 | 1 | 12 | 24,27,28 | 31,37,38,39 | 43 | 51,55,57,59 | 61,62,66,67, 68 | 77 | M | 7 | ![]() |
| 1281825 09:55 | 1,5,7,9, 10 | 18 | 21,22,26 | 31 | 50 | 55,59 | 62,63,64,65, 66 | 71,75 | M | 5 | ![]() |
| 1281824 09:50 | 1,7 | 11,12,14,16, 20 | 26,27 | 38 | 45,49,50 | 52,60 | 65 | 71,72,73,74 | Z | 1 | ![]() |
| 1281823 09:45 | 1,4,9,10 | 11,13,18 | 32,33,34 | 41,42,45,47, 50 | 56 | 63,68,69 | 80 | I | 1 | ![]() | |
| 1281822 09:40 | 5,9 | 14,16,17 | 24,27 | 38,39 | 42,48,49,50 | 55,60 | 69 | 71,75,77,78 | M | 9 | ![]() |
| 1281821 09:35 | 1,5,6 | 14 | 21,24,25,26, 30 | 31,34,40 | 42 | 53,57,60 | 67 | 74,78,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1281820 09:30 | 1,8 | 14,18 | 23,25,30 | 33,39 | 41,42,44,45, 46,49 | 51 | 64,65 | 76,79 | M | 5 | ![]() |
| 1281819 09:25 | 16,18,19,20 | 24,28,30 | 31,33,35 | 47,50 | 52,54,55,59 | 62,65 | 71,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1281818 09:20 | 1,9 | 11 | 22,24,25,29 | 32,33,37,40 | 42,46 | 55,56,58 | 62 | 71,75,78 | I | 2 | ![]() |
| 1281817 09:15 | 1,5 | 14,15,18 | 21,27 | 31 | 41,42,43,44, 47 | 51,52 | 65,66,67 | 74,75 | M | 1 | ![]() |
| 1281816 09:10 | 4,10 | 18,20 | 24,25,27 | 32,37,38 | 48 | 53,58 | 61,67,68,70 | 71,74,79 | Z | 8 | ![]() |
| 1281815 09:05 | 6 | 11,13,16 | 22,29 | 32,36 | 41 | 51,53,54,60 | 63,64,66,69 | 73,76,78 | Z | 6 | ![]() |
| 1281814 09:00 | 4,6,8 | 15 | 29,30 | 34,36,37,38 | 45 | 51,53,55,60 | 62,65,68 | 77,80 | Z | 5 | ![]() |
| 1281813 08:55 | 7,8,9,10 | 11,15,18 | 25 | 31,37,39 | 43,44,46 | 62,63,64,65 | 71,78 | M | 8 | ![]() | |
| 1281812 08:50 | 1,10 | 14,20 | 22,25,28 | 36,39 | 42,46 | 55,57,59 | 61,64,69 | 74,76,77 | Z | 9 | ![]() |
| 1281811 08:45 | 3,5,6,7, 9 | 15,18,19 | 22,25 | 36,37 | 45,50 | 57 | 62,63,64 | 72,74 | M | 5 | ![]() |
| 1281810 08:40 | 1,6,7 | 17,19,20 | 24 | 32,34,40 | 44,45,48 | 51,57,60 | 61,63 | 71,79 | M | 1 | ![]() |
| 1281809 08:35 | 4 | 14,16 | 22,24,26,28, 30 | 37 | 43,45,49 | 51,52,58,59 | 62,64 | 73,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1281808 08:30 | 2,5,7 | 11,17 | 24,29 | 32,33,35,39 | 41,42,43,47, 50 | 53,56 | 67 | 73 | M | 3 | ![]() |
| 1281807 08:25 | 2,5,8 | 11,14,15,18, 20 | 22,29 | 35,37,40 | 43,47 | 55,59 | 65 | 71,78 | M | 5 | ![]() |
| 1281806 08:20 | 2,8,9,10 | 11,12,15,17 | 21,22,24,30 | 48 | 55 | 61,63,65,66 | 71,80 | I | 1 | ![]() | |
| 1281805 08:15 | 1,3 | 16,17,19 | 23,27 | 35,37,39 | 47,49 | 54,57,60 | 68 | 72,75,76,80 | M | 7 | ![]() |
| 1281804 08:10 | 8,10 | 15,19 | 26,29,30 | 35,37,39 | 45,48 | 52,57,58,59 | 61,63,64 | 75 | M | 9 | ![]() |
| 1281803 08:05 | 1,4,7 | 12,13,14,15, 16 | 28 | 34,35,37,39 | 45,46 | 65,66,70 | 79,80 | I | 5 | ![]() | |
| 1281802 08:00 | 2,5,6 | 11,20 | 29 | 32,33,39 | 41,45,46,47 | 55,57 | 65 | 71,72,76,80 | M | 5 | ![]() |
| 1281801 07:55 | 1,5,6 | 12,14,20 | 24,28 | 34,40 | 42,43,44 | 52,54,55,60 | 65 | 73,74 | Z | 4 | ![]() |
| 1281800 07:50 | 3,5,8 | 15,16,18 | 30 | 31,32,35,38 | 45,47,50 | 56 | 64,69 | 71,72,80 | Z | 5 | ![]() |
| 1281799 07:45 | 4,5 | 14,15,18,19, 20 | 22,27 | 33,37,39,40 | 41,42,44 | 54,55 | 70 | 74 | Z | 4 | ![]() |
